Steiner | superiormallets
Wiener Flanellschlägel
Modell | Farbliche Erkennung | Durchmesser der Flanellscheiben | Härtegrad | Netto | Brutto in € inkl. 19 % MwSt. |
WF 1 | Violett | ca. 40 mm | sehr weich | 90,00 | 107,10 |
WF 2 | Rot | ca. 36 mm | weich | 86,00 | 102,34 |
WF 3 | Blau | ca. 32 mm | mittel | 82,00 | 97,58 |
WF 4a | Gelb | ca. 30 mm | mittel-hart | 82,00 | 97,58 |
WF 4 | Grün | ca. 28 mm | hart | 78,00 | 92,82 |
WF 5 | Schwarz | ca. 26 mm | sehr hart | 74,00 | 88,06 |
Wiener Holzschlägel
Modell | Material des Schlegelkerns | Material der Umwicklung | Härtegrad | Netto | Brutto in € inkl. 19 % MwSt. |
WH 1 | Kork – großer Kern | exklusiver Spezialfilz | mittel – hart | 69,00 | 82,11 |
WH 2 | Kork – kleiner Kern | exklusiver Spezialfilz | mittel – hart | 69,00 | 82,11 |
WH 3 | Kork – großer Kern | Leder (sehr weich und elastisch) | hart | 69,00 | 82,11 |
WH 4 | Kork – kleiner Kern | Leder (sehr weich und elastisch) | hart | 69,00 | 82,11 |
WH 5 | Kork – großer Kern | Leder (sehr weich und elastisch) | hart | 69,00 | 82,11 |
Holzschlägel
Modell | Material und Form des Schlägelkopfes | Härtegrad und Klang | Netto | Bruttopreis in € inkl. 19 % MwSt. |
HB 1 | Elsbeere / rötliches Edelholz, Schlägelkopf groß und oval | mittel – hart / sehr „groß“ im Ton | 56,00 | 66,64 |
HB 2 | Rubinie groß / dunkelbraunes Edelholz, Schlägelkopf groß und rundlich | mittel – hart / weniger „Attacke“ als HB 1 | 56,00 | 66,64 |
HB 3 | Zebrano groß / braun-gestreiftes Edelholz, Schlägelkopf groß und flach | hart / sehr schlank und artikuliert im Ton | 56,00 | 66,64 |
HB 4 | Rubinie klein / Schlägelkopf klein und rundlich | mittel – hart / speziell für kleinere Pauken | 56,00 | 66,64 |
HB 5 | Zebrano klein / Schlägelkopf klein und flach | hart / speziell für kleinere Pauken | 56,00 | 66,64 |
Barockschlägel
Modell | Material und Form des Schlägelkopfes / Form des Stiels | Härtegrad und Klang | Netto | Bruttopreis in € inkl. 19 % MwSt. |
BR 1 | Weißbuche / Schlägelkopf groß und flach / gerader Stiel | mittel – hart / auch für gr. Pauken | 49,00 | 58,31 |
BR 2 | Weißbuche / Schlägelkopf klein und flach / klassisch gewellter Stiel | mittel – hart / für Barockpauken | 49,00 | 58,31 |
BR 3 | Weißbuche / Schlägelkopf klein und flach mit Leder überzogen | mittel / artikuliert und rund zugleich | 59,00 | 70,21 |
BR 4 Elegance | Zebrano / Schlegelkopf sehr groß / Stiel kunstvoll geschwungen und kurz | mittel – hart / sehr rund im Ton | 58,00 | 69,02 |
BR 5 Elegance | Elsbeere oder Nuss / Kopfform und Stiel wie BR4 | mittel – hart / sehr rund im Ton | 58,00 | 69,02 |