Kalfo Super Timpani Felle
Felle für Pauken
Durchmesser | Stärke/mm | Netto | Brutto in € inkl. 19% MwSt. |
71 cm | 0,19 | 293,00 | 348,67 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
77 cm | 0,19 | 326,00 | 387,94 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
81 cm | 0,19 | 353,00 | 420,07 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
84 cm | 0,19 | 378,00 | 449,82 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
86 cm | 0,19 | 386,00 | 459,34 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
91 cm | 0,19 | 416,00 | 495,04 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
93 cm | 0,19 | 451,00 | 536,69 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
96 cm | 0,19 | 471,00 | 560,49 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
101 cm | 0,19 | 519,00 | 589,05 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
104 cm | 0,19 | 559,00 | 634,27 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 |