Kalfo Super Timpani Felle
Felle für Pauken
Durchmesser | Stärke/mm | Netto | Brutto in € inkl. 19% MwSt. |
71 cm | 0,19 | 317,00 | 377,23 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
77 cm | 0,19 | 347,00 | 412,93 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
81 cm | 0,19 | 379,00 | 451,01 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
84 cm | 0,19 | 395,00 | 470,05 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
86 cm | 0,19 | 418,00 | 497,42 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
91 cm | 0,19 | 439,00 | 522,41 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
93 cm | 0,19 | 451,00 | 536,69 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
96 cm | 0,19 | 495,00 | 589,05 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
101 cm | 0,19 | 529,00 | 629,51 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 | |||
104 cm | 0,19 | 559,00 | 665,21 |
0,20 | |||
0,20 – 0,23 | |||
0,23 | |||
0,23 – 0,25 | |||
0,25 |